Dischi da marmo
DIAMETRO ⌀ | SETTORI | MISURE SETTORI |
---|---|---|
250 | 17 | 2,5 X 40 H10 |
300 | 21 | 2,8 X 40 H10 |
350 | 25 | 3,3 X 40 H1 |
400 | 28 | 3,8 X 40 H10 |
450 | 32 | 4,5 X 40 H10 |
500 | 36 | 4,5 X 40 H10 |
550 | 40 | 5 X 40 H10 |
600 | 42 | 5,5X 40 H10 |
625 | 42 | 5,5 X 40 H10 |
650 | 38 | 5,5 X 40 H10 |
700 | 40 | 6,2 X 40 H10 |
725 | 40 | 6,2 X 40 H10 |
750 | 42 | 6,2 X 40 H10 |
800 | 46 | 6,5 X 40 H10 |
825 | 46 | 6,5 X 40 H10 |
850 | 46 | 6,8 X 40 H10 |
900 | 64 | 7,2 X 24 H10 |
950 | 66 | 7,5 X 24 H10 |
1000 | 70 | 7,8 X 24 H10 |
1050 | 72 | 8,2 X 24 H10 |
1100 | 74 | 8,5 X 24 H10 |
1200 | 80 | 8,5 X 24 H10 |
1300 | 86 | 8,8 X 24 H10 |
1400 | 92 | 8,8 X 24 H10 |
1500 | 100 | 9,7 X 24 H10 |
1600 | 104 | 9,7 X 24 H10 |
1700 | 112 | 9,7 X 24 H12 |
1800 | 120 | 10,2 X 24 H12 |
2000 | 128 | 10,7 X 24 H12 |
Preventivi su richiesta in base alle vostre esigenze, specificando:
Diametro – Sagoma – Materiale da lavorare – Raggiatura